設為首頁

加入最愛

  

來勝理財網 » 盤中服務 » 錢線快訊

啟動自動重整

即時新聞快報

收藏 | My話題
發稿版主搜尋 | 積點說明 | [接收錢線簡訊] | 【本區贈點:發稿 ;回覆
篩選 分析戰台或 投資類別

錢線快訊

本文受感謝總數轉換) 專業能力圖示(每感謝一次,版主專業能力增加1分) 討論主題 錢線記者 回覆 最後回覆
商品 資訊行動化~錢線快訊也能跟您跑![23:20] 來勝理財網 08-2-24(23:20) 0 08-2-24 23:20
Icon55 [來勝公告] 若想看特定對象即時訊息--請使用「最愛戰台」設定[12:05] 來勝客服 09-8-31(12:05) 0 09-8-31 12:05
最近New主題
Icon59 [林幗寶] 台指空單留倉[13:48] New 資本共產化 10-3-11(13:48) 0 10-3-11 13:48
Icon68 [當日收盤報價] 上市大盤7749.66跌29.42(0.38%)901.27億。台期指7757跌12(0.15%)84244口[13:47] New 行大運 10-3-11(13:47) 1 10-3-12 01:07
Icon59 [郭折容] 今日多單在1點44分後平倉,不留倉[13:43] New 章魚丸 10-3-11(13:43) 1 10-3-11 23:32
Icon59 [劉俊榮] 今日高檔為空頭母子孕育線明日補黑K機會大,空手等待進場點[13:35] New 我是貝果 10-3-11(13:35) 3 10-3-12 01:08
Icon58 [何今城] 至上(8112)保留25元以下持股,25元以上之所有持股請於27.9-28.2元自行獲利賣出,資金另有用途。[13:33] New 尋風追憶 10-3-11(13:33) 2 10-3-11 21:41
Icon58 [何今城] 精誠(6214)無持股者45.7-46.3元可買進一成資金.[13:32] New 尋風追憶 10-3-11(13:32) 1 10-3-11 21:45
Icon59 [林幗寶] 台指7770掛一筆空單[13:29] New 資本共產化 10-3-11(13:29) 3 10-3-12 01:08
Icon59 [劉俊榮] 期貨空手PUT留倉,股票抱牢[13:28] New 我是貝果 10-3-11(13:28) 0 10-3-11 13:28
Icon58 [江幗中] 3545旭耀賣出.買8111立基[13:22] New 戀夜yoyo 10-3-11(13:22) 2 10-3-11 22:40
Icon58 [邱頂泰] 新會員手中至少要持股2514龍邦三成!!2514龍邦於五月舉行股東會,特定人士一定會加碼進貨,此股一旦發動,便會飆翻天[13:15] New 小瑄 10-3-11(13:15) 4 10-3-12 01:09
Icon58 [劉俊榮] 掛66.8買進3561昇陽科[13:06] New 我是貝果 10-3-11(13:06) 2 10-3-11 22:44
Icon58 [蔡棕園] 買進3085久大建立一成資金[12:52] New 紫月 10-3-11(12:52) 0 10-3-11 12:52
Icon58 [蕭椿源] 3016嘉晶買進[12:50] New 我是貝果 10-3-11(12:50) 1 10-3-11 22:41
Icon59 [黃士明] 台指期多單7750已買進於7780+-5出[12:46] New nobility 10-3-11(12:46) 0 10-3-11 12:46
Icon59 [周宏] 空轉多密碼線7752[12:38] New 好樣 10-3-11(12:38) 1 10-3-11 22:43
Icon59 [張青華] 台指多單獲利出[12:36] New 龍五 10-3-11(12:36) 1 10-3-11 22:43
Icon58 [江幗中] 賣出2458義隆電6180橘子, 買進2408南科一成[12:34] New 戀夜yoyo 10-3-11(12:34) 1 10-3-11 22:42
Icon59 [黃士明] 台指期7745+-5買進多單停損設7725[12:25] New nobility 10-3-11(12:25) 0 10-3-11 12:25
Icon58 [柯健維] 3035智原買進5%[12:22] New 紳士 10-3-11(12:22) 0 10-3-11 12:22
Icon58 [法人觀點] 高盛、匯豐維持富邦金(2881)中立評等,目標價各為42元及40.2元[12:11] New 亮亮 10-3-11(12:11) 2 10-3-11 21:42
Icon126 [朱誠志] [筆記]美光漲4.9%,DRAM合約價上漲,TIGER概念股,鋼鐵今年行情不看淡,外資買;資反減,大盤每日低點越走越高,佳能、廣明,本益比低,整理已久即將表態。[12:02] New 亮亮 10-3-11(12:02) 3 10-3-11 22:42
Icon126 [何今城] [筆記]支撐7750-7716,壓力7828-7850,商機浮現,世足賽+STB換機潮,短線面臨季線賣壓。[12:01] New 亮亮 10-3-11(12:01) 0 10-3-11 12:01
Icon59 [劉俊榮] 翻黑短期反轉修正需3-5天,最佳買點將在下週二[12:00] New 我是貝果 10-3-11(12:00) 2 10-3-11 21:43
Icon68 [郭烸培] 盤面轉弱逢彈宜出[11:56] New 期逢敵手 10-3-11(11:56) 0 10-3-11 11:56
Icon58 [陳建雄] 3003建和興持續看好續抱[11:55] New 007 10-3-11(11:55) 1 10-3-11 22:40
Icon58 [鄧上維] 6205詮欣市價出清[11:50] New 戀夜yoyo 10-3-11(11:50) 3 10-3-11 22:42
Icon59 [韋幗慶] 7740有做短多當沖7765附近可以跑一下[11:35] New 微笑桔子 10-3-11(11:35) 0 10-3-11 11:35
Icon58 [個股消息] 華擎第一季營收有機會超越上季,惟準系統出貨仍受藍光缺貨牽累[11:31] New 亮亮 10-3-11(11:31) 2 10-3-11 21:44
※本版預設全部,您想查 排序請依