設為首頁

加入最愛

  

來勝理財網 » 盤勢解析

即時新聞快報

收藏 | My話題
收起/展開

‧論壇點數規則: A『全日不扣點』無限暢覽(部分設限除外);『發稿』熱心指數+2『回覆』熱心指數『+1點』

發稿版主搜尋 | 積點說明 | [接收錢線簡訊] | 【本區贈點:發稿 ;回覆

盤勢解析

本文受感謝總數轉換) 專業能力圖示(每感謝一次,版主專業能力增加1分) 討論主題 發稿版主 人氣 最後回覆
Icon123 [券商-太平洋] 外資淨多單衝破15000口 醞釀軋空行情 ‧太平洋證券[22:48] New w1515311 12-2-7(22:48) 45 12-2-7 22:48
Icon123 [券商-元大] 歐債隱憂再重演 逢高震盪難避免 ‧元大期貨[22:47] New w1515311 12-2-7(22:47) 36 12-2-7 22:47
Icon123 [券商-國泰] 籌碼面安定 尚未有多轉空風險 ‧國泰期貨[16:46] New w1515311 12-2-7(16:46) 48 12-2-7 16:46
Icon123 [券商-永豐] 鴻海大漲力挺7700失而復得 ‧永豐期貨[16:29] New w1515311 12-2-7(16:29) 22 12-2-7 16:29
Icon123 [券商-太平洋] 終結6連紅漲勢 5日線上高檔震盪 ‧[07:19] w1515311 12-2-7(07:19) 69 12-2-7 07:19
Icon123 [券商-元大] 金融遇壓現疲軟 多空前高角力戰 ‧[07:18] w1515311 12-2-7(07:18) 34 12-2-7 07:18
Icon123 [券商-國泰] 震盪拉回 整理後仍有上攻機會 ‧[07:18] w1515311 12-2-7(07:18) 68 12-2-7 07:18
Icon123 [券商-永豐] 金融急漲後出現回檔 大盤拉回跌落7700 ‧[07:17] w1515311 12-2-7(07:17) 36 12-2-7 07:17
Icon123 [券商-元大] 美股數據激昂 買盤追價意願強 ‧元大期貨[19:41] w1515311 12-2-4(19:41) 72 12-2-4 19:41
Icon123 [券商-永豐] 陸參股上限擬提高 金融期領頭穿破7700 ‧永豐期貨[19:40] w1515311 12-2-4(19:40) 48 12-2-4 19:40
Icon123 [券商-國泰] 行情向上不變 挑戰年線反壓區域 ‧國泰期貨[19:39] w1515311 12-2-4(19:39) 52 12-2-4 19:39
Icon123 [券商-太平洋] 漲勢或有減緩 維持高檔偏多格局 ‧太平洋證券[23:02] w1515311 12-2-3(23:02) 61 12-2-3 23:02
Icon123 [券商-永豐] 日線連五紅 7700近在眼前 ‧永豐期貨[23:01] w1515311 12-2-3(23:01) 43 12-2-3 23:01
Icon123 [券商-國泰] 成交量放大 行情上攻 ‧國泰期貨[23:01] w1515311 12-2-3(23:01) 50 12-2-3 23:01
Icon123 [券商-太平洋] 技術籌碼偏多 逐步挑戰7600壓力區 ‧太平洋證券[22:28] w1515311 12-1-31(22:28) 130 12-1-31 22:28
Icon123 [券商-元大] 大盤神龍擺尾 金融獨領風騷 ‧元大期貨[22:28] w1515311 12-1-31(22:28) 74 12-1-31 22:28
Icon123 [-其他-] 價差過大需修正 漲勢恐將趨緩 ‧華南期貨[22:27] w1515311 12-1-31(22:27) 61 12-1-31 22:27
Icon123 [券商-國泰] 盤中上下震盪洗盤 尾盤拉高表現 ‧國泰期貨[22:26] w1515311 12-1-31(22:26) 74 12-1-31 22:26
Icon123 [券商-永豐] 金融強彈領軍指數帶量再衝7500點 ‧永豐期貨[22:25] w1515311 12-1-31(22:25) 61 12-1-31 22:25
Icon123 [券商-太平洋] 紅盤開漲、價量齊揚 逐步挑戰7600壓力區 ‧太平洋證券 2012/01/30 20:47[21:48] w1515311 12-1-30(21:48) 86 12-1-30 21:48
※本版預設全部,您想查 排序請依