設為首頁

加入最愛

  

來勝理財網 » 盤勢解析

即時新聞快報

收藏 | My話題
收起/展開

‧論壇點數規則: A『全日不扣點』無限暢覽(部分設限除外);『發稿』熱心指數+2『回覆』熱心指數『+1點』

發稿版主搜尋 | 積點說明 | [接收錢線簡訊] | 【本區贈點:發稿 ;回覆

盤勢解析

本文受感謝總數轉換) 專業能力圖示(每感謝一次,版主專業能力增加1分) 討論主題 發稿版主 人氣 最後回覆
Icon123 [券商-群益] 買盤縮手觀望 台股暫時休息 ‧[22:56] w1515311 12-3-2(22:56) 149 12-3-2 22:56
Icon123 [券商-永豐] 歐美續漲台股指數緩步墊高向8200前進 ‧[22:53] w1515311 12-3-2(22:53) 171 12-3-2 22:53
Icon123 [券商-國泰] 盤中測試8200關卡 是量縮創高格局 ‧[22:51] w1515311 12-3-2(22:51) 192 12-3-2 22:51
Icon123 [券商-太平洋] 市場追價意願減緩 多方優勢高檔震盪 ‧[22:06] w1515311 12-3-1(22:06) 246 12-3-1 22:06
Icon123 [券商-元大] 金融偃旗息鼓 期指略顯躊躇 ‧[22:04] w1515311 12-3-1(22:04) 160 12-3-1 22:04
Icon123 [券商-國泰] 量縮上漲 實質追價力道不足 ‧[22:02] w1515311 12-3-1(22:02) 214 12-3-1 22:02
Icon123 [券商-永豐] 高檔震盪多頭氣勢未歇 偏多看法不變 ‧[22:01] w1515311 12-3-1(22:01) 151 12-3-1 22:01
Icon123 [券商-太平洋] 短多突破訊號表態 外資淨多單重回萬口以上 ‧[07:26] w1515311 12-3-1(07:26) 187 12-3-1 07:26
Icon123 [券商-群益] 四天連假過後 台股創波段高 ‧[07:25] w1515311 12-3-1(07:25) 136 12-3-1 07:25
Icon123 [券商-元大] 開高突破上檔壓 價量齊揚力軋空 ‧[07:22] w1515311 12-3-1(07:22) 151 12-3-1 07:22
Icon123 [券商-永豐] 突破盤整區間 指數站上8100[07:20] w1515311 12-3-1(07:20) 139 12-3-1 07:20
Icon123 [券商-國泰] 台股需補量 才可能有較大之波段 ‧[07:17] w1515311 12-3-1(07:17) 142 12-3-1 07:17
Icon123 [券商-太平洋] 周線漲勢趨緩 連假過後持續震盪 ‧[22:44] w1515311 12-2-24(22:44) 230 12-2-24 22:44
Icon123 [券商-元大] 大盤群龍無首 震盪幅度加劇 ‧[22:42] w1515311 12-2-24(22:42) 291 12-2-24 22:42
Icon123 [券商-永豐] 摩台結算 指數在年線上下震盪 ‧[22:40] w1515311 12-2-24(22:40) 182 12-2-24 22:40
Icon123 [券商-群益] 外資賣超加大 台股失守年線 ‧[22:38] w1515311 12-2-24(22:38) 146 12-2-24 22:38
Icon123 [券商-群益] 買盤已漸謹慎 近期漲幅大個股需提防拉回 ‧[22:36] w1515311 12-2-24(22:36) 121 12-2-24 22:36
Icon123 [券商-國泰] 量能萎縮 摩台結算無行情 ‧[22:33] w1515311 12-2-24(22:33) 130 12-2-24 22:33
Icon123 [券商-太平洋] 外資現貨單日賣超創農曆年後最大 期權部位轉謹慎 ‧[21:28] w1515311 12-2-23(21:28) 285 12-2-23 21:28
Icon123 [券商-元大] 上檔反壓欲趁隙 買盤拉抬仍有力 ‧[21:25] w1515311 12-2-23(21:25) 153 12-2-23 21:25
※本版預設全部,您想查 排序請依