設為首頁

加入最愛

  

來勝理財網 » 盤勢解析

即時新聞快報

收藏 | My話題
收起/展開

‧論壇點數規則: A『全日不扣點』無限暢覽(部分設限除外);『發稿』熱心指數+2『回覆』熱心指數『+1點』

發稿版主搜尋 | 積點說明 | [接收錢線簡訊] | 【本區贈點:發稿 ;回覆

盤勢解析

本文受感謝總數轉換) 專業能力圖示(每感謝一次,版主專業能力增加1分) 討論主題 發稿版主 人氣 最後回覆
Icon125 [券商-永豐] 永豐期貨台指選擇權盤前-獲利了結賣壓浮現 高檔震盪整理[08:46] tino 09-7-17(08:46) 890 09-7-17 10:09
  [券商-群益] 操盤心法-6,500-7,300震盪,量縮布局、利多量大調節[08:44] 金玉滿堂 09-7-17(08:44) 1182 09-7-17 08:44
Icon125 [券商-元大] 元大期貨台股期指盤前-美股大漲助陣 台股短線續強[08:44] tino 09-7-17(08:44) 680 09-7-17 08:44
Icon125 [券商-統一] 統一期貨台股期指盤前-台股是走M還是N,有請Mr.Brain來找碴[08:43] tino 09-7-17(08:43) 954 09-7-17 10:02
Icon125 [券商-統一] 統一期貨台指選擇權盤前-突破前以震盪盤堅中性偏多看待[08:42] tino 09-7-17(08:42) 869 09-7-17 09:59
Icon123 [媒體-財訊] 多方較具優勢 仍不可輕忽空方抵抗力道[19:12] w1515311 09-7-16(19:12) 1050 09-7-17 00:11
Icon123 [券商-元大] 美股大漲助陣 台股短線續強[19:10] w1515311 09-7-16(19:10) 1046 09-7-16 19:45
Icon123 [券商-永豐] 獲利了結賣壓浮現 高檔震盪整理[19:08] w1515311 09-7-16(19:08) 943 09-7-16 19:45
Icon123 [券商-康和] 短線對未來仍有上揚的想像空間[19:07] w1515311 09-7-16(19:07) 995 09-7-16 19:46
Icon123 [券商-台證] 買賣權進場追價意願相對降低[19:03] w1515311 09-7-16(19:03) 1003 09-7-16 19:46
Icon123 [券商-國泰] 美股大漲加持 台股連三日紅[19:02] w1515311 09-7-16(19:02) 950 09-7-16 19:47
Icon123 [期-寶來曼氏] 多方續攻 高檔解套賣壓湧出[19:01] w1515311 09-7-16(19:01) 1088 09-7-16 19:47
Icon123 [券商-元富] 再度放量 台股進入攻擊發起[18:55] w1515311 09-7-16(18:55) 1144 09-7-17 00:18
Icon68 [媒體-鉅亨網] 劉兆玄:股市止跌回升 景氣Q4轉正 明年恢復穩健正成長[18:19] amy2688 09-7-16(18:19) 780 09-7-16 19:48
Icon123 [媒體-鉅亨網] 台股盤後─開盤大漲逾百點 金融、營建殺尾 終場僅漲41點[18:15] amy2688 09-7-16(18:15) 1125 09-7-17 00:14
Icon123 [券商-永豐] 永豐期貨台指選擇權盤後-獲利了結賣壓浮現 高檔震盪整理[18:14] amy2688 09-7-16(18:14) 989 09-7-16 18:14
Icon123 [券商-統一] 統一期貨台股期指盤後-台股是走M還是N,有請Mr.Brain來找碴[18:13] amy2688 09-7-16(18:13) 918 09-7-16 19:49
Icon123 [券商-統一] 統一期貨台指選擇權盤後-突破前以震盪盤堅中性偏多看待[18:12] amy2688 09-7-16(18:12) 942 09-7-16 18:12
Icon123 [券商-元富] 元富投顧盤後-再度放量,台股進入攻擊發起[18:12] amy2688 09-7-16(18:12) 962 09-7-16 19:49
Icon123 [券商-大眾] 大眾證券盤後-擇強佈局[18:11] amy2688 09-7-16(18:11) 1701 09-7-16 18:11
※本版預設全部,您想查 排序請依