設為首頁

加入最愛

  

來勝理財網 » 操盤專欄 » 期指世界

即時新聞快報

收藏 | My話題
收起/展開

1.論壇說明:來勝冰焰期指世界專欄,旨在分享操盤心法交流學習。3.免則聲明:單純提供個人觀點,不負任何損益責任。
2.論壇限制:僅版主
冰焰得發稿,其他會員可回覆(勿單純轉貼文章)。4.主題順位:依「回覆時間」先後排序。

發稿版主搜尋 | 積點說明 | [接收錢線簡訊] | 【本區贈點:發稿 ;回覆
篩選 分析戰台或 投資類別

期指世界

本文受感謝總數轉換) 專業能力圖示(每感謝一次,版主專業能力增加1分) 討論主題 發稿版主 回覆/人氣 最後回覆
  =12 [期貨] 2/11 操作指標 (大趨勢空留意8726破中空格局啟動) 冰焰 11-2-10(20:12) 11/ 456 11-12-10 06:46
  =5 [期貨] 12/15 操作指標(留意趨勢轉向,關鍵點位,保衛戰(8741),壓低拉高的關鍵點) 冰焰 10-12-14(20:37) 6/ 156 11-4-14 23:38
  =4 [期貨] 1/17 操作指標 (多頭趨勢,區間盤整9019-8937) 冰焰 11-1-15(20:44) 4/ 152 11-1-17 22:23
  =4 [期貨] 1/11 操作指標(還是請向跌 先看區間8818-8737) 冰焰 11-1-10(21:18) 3/ 117 11-1-11 21:39
  =6 [期貨] 1/10 操作指標(第二波下跌啟動破8704 目標價8645) 冰焰 11-1-8(22:50) 3/ 92 11-1-10 21:18
  =3 [期貨] 1/6 操作指標(留意8791破,續探8758,目標價8676) 冰焰 11-1-5(22:37) 2/ 37 11-1-8 19:42
  =3 [期貨] 1/7 操作指標(區間震盪8892-8800,突破8892上8915) 冰焰 11-1-6(22:22) 3/ 89 11-1-7 15:04
  =6 [期貨] 1/5 操作指標(有壓回修正頃向,先看8952在看8905,壓回目標價8830) 冰焰 11-1-4(20:21) 3/ 82 11-1-5 22:06
  =6 [期貨] 12/30 操作指標( 多空表態 準備追高殺低 ) 冰焰 10-12-29(19:50) 4/ 143 11-1-2 09:29
  =3 [期貨] 12/29 操作指標(區間震盪 8830-8920) 冰焰 10-12-28(20:48) 3/ 73 10-12-29 17:05
  =6 [期貨] 12/27 操作指標(多空再次對決留意區間8860-8930) 冰焰 10-12-25(20:36) 4/ 110 10-12-27 21:15
  =4 [期貨] 12/24 操作指標(再創新高不追高反向布局逢低再多) 冰焰 10-12-23(21:36) 3/ 69 10-12-24 08:56
  =5 [期貨] 12/23 操作指標(多空對決,準備追高殺低) 冰焰 10-12-22(20:43) 4/ 84 10-12-24 00:24
  =3 [期貨] 12/22 操作指標(再創新高不追高壓回再過上看9000) 冰焰 10-12-21(22:39) 4/ 98 10-12-22 08:39
  =4 [期貨] 12/21 操作指標(區間操作 8840-8700) 冰焰 10-12-20(20:20) 2/ 84 10-12-21 14:35
  =9 [期貨] 12/20 操作指標(多空布局留意多空能量先區間操作 ) 冰焰 10-12-18(16:58) 2/ 172 10-12-20 14:44
  =5 [期貨] 12/17 操作指標(留意趨勢轉向,大壓8800) 冰焰 10-12-16(21:06) 5/ 116 10-12-19 15:50
  =8 [期貨] 12/16 操作指標(留意趨勢轉向,大壓8800) 冰焰 10-12-15(19:49) 4/ 152 10-12-16 19:24
  =6 [期貨] 12/14 操作指標(區間震盪,拉高不追高,反向布局) 冰焰 10-12-13(20:51) 5/ 100 10-12-14 16:16
  =8 [期貨] 12/10 操作指標(賣點出現,開始布空) 冰焰 10-12-9(21:51) 5/ 166 10-12-12 21:38
※本版預設全部,您想查 排序請依