設為首頁

加入最愛

  

來勝理財網 » 操盤專欄 » 期指世界

即時新聞快報

收藏 | My話題
收起/展開

1.論壇說明:來勝冰焰期指世界專欄,旨在分享操盤心法交流學習。3.免則聲明:單純提供個人觀點,不負任何損益責任。
2.論壇限制:僅版主
冰焰得發稿,其他會員可回覆(勿單純轉貼文章)。4.主題順位:依「回覆時間」先後排序。

發稿版主搜尋 | 積點說明 | [接收錢線簡訊] | 【本區贈點:發稿 ;回覆
篩選 分析戰台或 投資類別

期指世界

本文受感謝總數轉換) 專業能力圖示(每感謝一次,版主專業能力增加1分) 討論主題 發稿版主 回覆/人氣 最後回覆
  =7 [期貨] 9/3 操作指標 New 冰焰 10-9-2(21:09) 6/ 163 10-9-3 11:01
  =9 [期貨] 9/2 操作指標 New 冰焰 10-9-1(23:17) 6/ 208 10-9-3 07:33
  =18 [期貨] 8/30 操作指標暨一週走勢 冰焰 10-8-29(21:12) 10/ 393 10-9-1 17:13
  =16 [期貨] 8 / 27買點出現,搶反彈 冰焰 10-8-26(22:27) 9/ 383 10-8-30 23:58
  =13 [期貨] 8/23 操作指標 冰焰 10-8-22(09:20) 10/ 264 10-8-29 12:40
  =11 [期貨] 8/25 操作指標 冰焰 10-8-24(22:59) 6/ 235 10-8-26 07:53
  =6 [期貨] 8/20 操作指標 冰焰 10-8-19(23:14) 7/ 150 10-8-20 16:32
  =13 [期貨] 8/18 操作指標 冰焰 10-8-17(22:06) 9/ 308 10-8-19 17:11
  =15 [期貨] 8/16 操作指標 冰焰 10-8-15(18:13) 11/ 352 10-8-17 08:15
  =11 [期貨] 8/13 操作指標 冰焰 10-8-12(22:25) 10/ 319 10-8-15 13:37
  =7 [期貨] 8/12 操作指標 冰焰 10-8-11(22:28) 8/ 180 10-8-13 06:29
  =6 [期貨] 8/11 高處不勝寒,賣點出現,壓回不破支撐再低接 冰焰 10-8-10(21:56) 7/ 158 10-8-11 23:08
  =11 [期貨] 8/9 操作指標暨一週走勢(留意創新高賣點出現,壓回不破支撐在低接) 冰焰 10-8-8(14:02) 8/ 210 10-8-9 16:35
  =1 [期貨] 8/6 賣點出現,壓回不破支撐在低接 冰焰 10-8-5(21:29) 5/ 137 10-8-6 10:21
  =14 [期貨] 8/4 (賣點出現,壓回不破支撐在低接) 冰焰 10-8-3(22:03) 7/ 284 10-8-5 21:37
  =12 [期貨] 8/3 操作指標暨一週走勢 冰焰 10-8-2(17:33) 7/ 208 10-8-4 16:40
  =12 [期貨] 8/2 操作指標暨一週走勢 冰焰 10-8-1(20:19) 6/ 224 10-8-2 16:42
  =11 [期貨] 7/29 操作指標 冰焰 10-7-28(22:15) 8/ 228 10-8-1 17:08
  =19 [期貨] 7/27 操作指標 冰焰 10-7-26(20:11) 9/ 379 10-7-28 14:47
  =16 [期貨] 7/26 操作指標 冰焰 10-7-25(15:39) 6/ 301 10-7-26 21:05
※本版預設全部,您想查 排序請依