設為首頁

加入最愛

  

來勝理財網 » 操盤專欄 » 力大-波道學院

即時新聞快報

收藏 | My話題
收起/展開

1.論壇說明:來勝力大-波道學院,旨在分享操盤心法交流學習。3.免則聲明:單純提供個人觀點,不負任何損益責任。
2.論壇限制:僅版主
力大得發稿,其他會員可回覆(勿單純轉貼文章)。4.主題順位:依「回覆時間」先後排序。

發稿版主搜尋 | 積點說明 | [接收錢線簡訊] | 【本區贈點:發稿 ;回覆

力大-波道學院

本文受感謝總數轉換) 專業能力圖示(每感謝一次,版主專業能力增加1分) 討論主題 發稿版主 回覆/人氣 最後回覆
  =45 ▲98/06/26 短線上攻居高思危,宜拉回洗盤再上▲ 力大 09-6-25(15:00) 15/ 3343 09-6-26 11:33
  =41 ▼98/06/25 波段上攻尚未結束,週四上下震盪▲ 力大 09-6-24(14:48) 14/ 3201 09-6-25 10:25
  =45 ▲98/06/24 小幅整理壓回洗盤再上攻▼ 力大 09-6-23(14:53) 16/ 2888 09-6-24 12:30
  =36 ▲98/06/23 區間整理壓回週三再上▲ 力大 09-6-22(21:20) 13/ 2925 09-6-24 14:35
  =43 ▲98/06/22 區間盤整先上後下▲ 力大 09-6-19(14:53) 12/ 2548 09-6-22 09:24
  =46 ▼98/06/19 盤整偏空靜待破低取量▼ 力大 09-6-18(19:45) 8/ 2911 09-6-19 09:01
  =58 ▼98/06/18 中長紅目標6350以上▼ 力大 09-6-17(15:29) 14/ 3478 09-6-18 12:35
  =43 ▲98/06/17 結算打底先上後下▲ 力大 09-6-16(20:21) 10/ 2828 09-6-17 10:15
  =46 ▼98/06/16 等待落底出量反彈▼ 力大 09-6-15(20:15) 8/ 2463 09-6-16 10:51
  =46 ▼98/06/15 打底先下後上區間盤整▲ 力大 09-6-14(12:15) 9/ 2814 09-6-15 14:50
  =45 ▲98/06/12 整理打底區間盤▲ 力大 09-6-11(20:10) 12/ 3225 09-6-12 14:47
  =43 ▲98/06/11 中多日空整理打底▲ 力大 09-6-10(14:42) 11/ 2762 09-6-11 13:03
  =43 ▼98/06/10 中線支撐打底整理▼ 力大 09-6-9(15:46) 14/ 3185 09-6-10 12:30
  =41 ▼98/06/09 先下後上整理再下▼ 力大 09-6-8(20:28) 16/ 3525 09-6-9 09:18
  =37 ▲98/06/08 週一盤整偏多(含買賣點及盤中即時圖解)▲ 力大 09-6-7(12:15) 12/ 3766 09-6-8 13:21
  =38 ▼98/06/06 中多日空後即將反彈(含盤中即時圖解)▼ 力大 09-6-5(21:25) 15/ 3302 09-6-6 14:39
  =36 ▲98/06/05 短線上下盤整(含買賣點)▼ 力大 09-6-4(20:35) 5/ 2870 09-6-5 13:11
  =39 ▲98/06/04 有機會出現紅棒(含買賣點)▼ 力大 09-6-3(20:45) 10/ 3930 09-6-4 11:10
  =41 ▼98/06/03 回測AIC再上攻(含買賣點)▼ 力大 09-6-2(20:15) 15/ 3461 09-6-3 12:53
  =26 ▼98/06/02 震盪整理再上攻▲ 力大 09-6-1(22:13) 8/ 2496 09-6-2 13:31
※本版預設全部,您想查 排序請依